DEMO
每週飲食統計
2025-09-26 ~ 2025-10-02週平均營養攝取
1858
平均熱量 (kcal/日)
達成率: 92.0%
99
平均蛋白質 (g/日)
173
平均碳水 (g/日)
63
平均脂肪 (g/日)
每日詳細記錄
| 日期 | 星期 | 熱量 (kcal) | 蛋白質 (g) | 碳水 (g) | 脂肪 (g) | 達成率: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 週二 | 1850 | 95 | 180 | 62 | 92% |
| 2025-09-27 | 週三 | 2100 | 110 | 195 | 72 | 105% |
| 2025-09-28 | 週四 | 1780 | 88 | 165 | 58 | 89% |
| 2025-09-29 | 週五 | 1950 | 102 | 175 | 65 | 97% |
| 2025-09-30 | 週六 | 2050 | 108 | 190 | 70 | 102% |
| 2025-10-01 | 週日 | 1680 | 82 | 155 | 54 | 84% |
| 2025-10-02 | 週一 | 1600 | 107 | 158 | 57 | 80% |
熱量趨勢圖
功能說明:追蹤一週的飲食趨勢,分析營養攝取變化,幫助調整飲食計畫。